簡(jiǎn)要描述:主要元器件選用品牌,如荷蘭PHILIPS公司、美國(guó)MOTOROLA公司、德國(guó)VAGO公司和日本OMRON公司,電磁兼容性好,抗干擾能力強(qiáng),對(duì)外無(wú)干擾.采用雙列復(fù)合式觸頭、橫拉式機(jī)構(gòu)、微電機(jī)預(yù)儲(chǔ)能以及微電子控制技術(shù),基本實(shí)現(xiàn)零飛?。o(wú)滅弧罩)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
約定發(fā)熱 電流Ith | 20A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
額定絕緣 電壓Ui | 750V | 1000V | ||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp | 8KV | 12KV | ||||||||||||||||
額定工作 電壓Ue | AC440V | |||||||||||||||||
額定工作 電流 Ie | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | |
額定接通 能力 | 10Ie | |||||||||||||||||
額定分?jǐn)?br /> 能力 | 8Ie | |||||||||||||||||
額定限制 短路電流 | 100KA | 70KA | 100KA | 120KA | 80KA | |||||||||||||
額定短時(shí)耐受電流IS | 7KA | 9KA | 13KA | 26KA | 50KA | 55KA | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間Ⅰ-Ⅱ或Ⅱ-Ⅰ | 0.45S | 0.6S | 1.2S | 2.4S | ||||||||||||||
控制電源 電壓 | DC24V,48V,110V AC220V | |||||||||||||||||
電機(jī)能耗 | | |||||||||||||||||
額定控制電壓 | 啟動(dòng) | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | |||||||||||
正常 | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||
重量(kg) 4極 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 | 95 | 98 | 135 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃